

| BENEFICIOS | |
| Validez Geográfica | Europa/Mundial |
| Montos totales de asistencia | € 153,000 |
| Asistencia médica por accidente | € 40,000 |
| Asistencia médica por enfermedad | € 40,000 |
| Asistencia médica por enfermedad o accidentes (Países no Europeos) | $ 15,000 |
| Medicamentos por Atención Ambulatoria | € 370 |
| Medicamentos por hospitalización | € 500 |
| Odontología | € 230 |
| Repatriación / Traslado Sanitario | € 30,000 |
| Traslado de familiar por hospitalización | Si |
| Hotel por convalecencia | € 370 |
| Acompañamiento menores | Si |
| Repatriación funeraria | € 30,000 |
| Mensajes urgentes | Si |
| Extravío de documentos | € 75 |
| Extravío de equipajes | Si |
| Línea de consultas | Si |
| Indemnización por perdida de equipaje | € 932 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | € 15,000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | € 2,300 |
| Máximo de días por viaje | 365 |
| Limite de edad | 69 |
| Atención de enfermedades Pre-Existentes sólo por emergencias | € 417 |
| Ver Tarifas | |


