

| beneficios | |
| validez geográfica | mundial |
| montos totales de asistencia | us$ 138,000 |
| asistencia médica por accidente | us$ 15,000 |
| asistencia médica por enfermedad | us$ 15,000 |
| medicamentos por atención ambulatoria | us$ 500 |
| medicamentos por hospitalización | us$ 800 |
| odontología | us$ 300 |
| traslado de familiar por hospitalización | si |
| repatriación / traslado sanitario | incluido (1) |
| hotel por convalecencia | us$ 500 |
| acompañamiento menores | si |
| repatriación funeraria | hasta us$ 80,000 |
| regreso por fallecimiento de familiar | si |
| cancelación de viaje | us$ 700 |
| mensajes urgentes | si |
| extravió de documentos | us$ 100 |
| extraviăł de equipajes | si |
| línea de consultas | si |
| indemnización por perdida de equipaje | us$1,200 |
| transferencia de fondos | us$4,000 |
| transferencia de fondos para fianza legal | us$ 15,000 |
| asistencia legal por accidente de tránsito | us$ 5,000 |
| máximo de días por viaje | 90 |
| limite de edad | 69 |
| atención de enfermedades pre-existentes sólo por emergencias | us$ 300 |
| (1) incluido en el monto máximo de la asistencia médica brindada | |
| ver tarifas | |


