

| BENEFICIOS | |
| Validez Geográfica | Mundial |
| Montos totales de asistencia | US$ 113,000 |
| Asistencia médica por accidente | US$ 6,000 |
| Asistencia médica por enfermedad | US$ 6,000 |
| Medicamentos por Atención Ambulatoria | US$ 300 |
| Medicamentos por Hospitalización | US$ 500 |
| Odontología | US$ 200 |
| Traslado de familiar por hospitalización | Si |
| Repatriación / Traslado Sanitario | Incluido (1) |
| Hotel por convalecencia | US$ 300 |
| Acompañamiento menores | Si |
| Repatriación funeraria | Hasta US$ 80,000 |
| Regreso por fallecimiento de familiar | Si |
| Mensajes urgentes | Si |
| Extravío de documentos | Si |
| Extravío de equipajes | Si |
| Línea de consultas | Si |
| Indemnización por perdida de equipaje | US$ 600 |
| Transferencia de fondos | US$ 3,000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | US$ 15, 000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | US$ 1,000 |
| Máximo de días por viaje | 90 |
| Limite de edad | 69 |
| Atención de enfermedades Pre-Existentes sólo por emergencias | US$ 300 |
| (1) Incluido en el monto máximo de la asistencia Médica brindada | |
| Ver Tarifas | |


